Módulo 11b
Biblioteca de equipamentos
Cadastro central de equipamentos por categoria. Alimenta o módulo de Equipamentos do projeto.
Categorias
Recebimento
Armazenagem
Pré-preparo
Cocção
Distribuição
Salão
Lavagem
Apoio
| Categoria | Equipamento | Dimensões (mm) | Infraestrutura | Normas | kW | Ativo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebimento | Bancada inox de recebimento | 1500×700×900 | Ponto de água | RDC 216 | — | ||
| Recebimento | Balança industrial | 600×600 | Tomada 220V | INMETRO | — | ||
| Armazenagem | Estante inox 5 níveis | 1500×500×1800 | — | RDC 216 | — | ||
| Armazenagem | Câmara fria modular | 2000×2000 | 220V trifásico | RDC 216 · NR-12 | — | ||
| Pré-preparo | Bancada inox + cuba dupla | 2000×700×900 | Água + esgoto | RDC 216 | — | ||
| Pré-preparo | Processador de alimentos | 400×500 | 220V | NR-12 | — | ||
| Cocção | Fogão industrial 6 bocas | 1200×900×900 | GLP + coifa | NR-12 · IT 32 | — | ||
| Cocção | Forno combinado 10 GN | 900×800×1100 | Trifásico + água | NR-12 | — | ||
| Cocção | Coifa exaustora central | 3000×1200 | Exaustão dedicada | NBR 14518 · IT 32 | — | ||
| Distribuição | Balcão térmico 3 GN | 1500×700×900 | 220V + dreno | RDC 216 | — | ||
| Distribuição | Balcão refrigerado de saladas | 1500×700×900 | 220V | RDC 216 | — | ||
| Salão | Mesa refeitório (4 lugares) | 1200×800×750 | — | NBR 14518 | — | ||
| Lavagem | Lava-louças capô | 700×750×1500 | Trifásico + água quente | NR-12 · RDC 216 | — | ||
| Lavagem | Lavatório exclusivo de mãos | 400×300 | Água + sabão líquido | RDC 216 | — |
Total: 14 equipamentos · 8 categorias. Itens inativos não aparecem no módulo de Equipamentos.
Etapa 09b · Resumo consolidado
Biblioteca de equipamentos
Entradas (do fluxo anterior)
- Categorias padrão8
Saídas (para os próximos módulos)
- Itens cadastrados14
- Itens ativos14